Topscorers - vv Kesteren

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

# Naam Team
1 Jan de Zoete 45+1 31 0 0 0 0
2 Jorian van Dam JO18-1 17 1 0 0 0
3 Aron den Ambtman 1 16 0 0 0 0
4 Dirk Roelofsen 1 15 2 0 0 0
5 Jorian van Dam JO17-1 13 7 0 0 0
6 Boaz de Ruiter JO17-1 12 3 0 0 0
7 Jelle van Eldik 1 9 1 0 0 0
8 Hector Lera Cosio JO17-1 7 3 0 0 0
9 Job de Ruiter JO18-1 7 3 0 0 0
10 Thijs van der Lee 1 7 0 0 0 0
11 Kyan Molthoff JO17-1 5 6 0 0 0
12 Krijn Eikelenboom 1 5 0 0 0 0
13 Hector Lera Cosio JO18-1 4 4 0 0 0
14 Milan van Veenendaal JO17-1 4 2 0 0 0
15 Bilal Belhaj 1 4 1 0 0 0
16 Niels Bosch JO17-1 4 0 0 0 0
17 Milan van Veenendaal JO18-1 4 0 0 0 0
18 Job de Ruiter JO17-1 4 0 0 0 0
19 Angel Lera Cosio JO18-1 3 3 0 0 0
20 Boaz de Ruiter JO18-1 3 2 0 0 0
21 Jesper van Lavieren 1 3 0 0 0 0
22 Lisa-June Penn JO11-2JM 3 0 0 0 0
23 Feline ter Haar JO11-2JM 2 0 0 0 0
24 Peter Bosch 45+1 2 0 0 0 0
25 Kyan Molthoff JO18-1 1 5 0 0 0
26 Damiën Haast JO17-1 1 4 0 0 0
27 Angel Lera Cosio JO17-1 1 2 0 0 0
28 Duciano van de Ploeg JO18-1 1 1 0 0 0
29 Dion de Haan JO18-1 1 1 0 0 0
30 Jurre de Haas JO17-1 1 1 0 0 0
31 Siebe Timmer JO18-1 1 1 0 0 0
32 Niels Bosch JO18-1 1 0 0 0 0
33 Hans van Wijk 45+1 1 0 0 0 0
34 Ruben Bruggink 1 1 0 0 0 0
35 Siebe Timmer JO17-1 1 0 0 0 0
36 Roos Verburg JO11-2JM 1 0 0 0 0
37 Alezzandro Mostert JO18-1 1 0 0 0 0
38 Wilgert van den Hater 1 1 0 0 0 0
39 Sterre van Veenendaal JO11-2JM 1 0 0 0 0
40 Duciano van de Ploeg JO17-1 0 2 0 0 0
41 Mathieu van Doorn JO17-1 0 1 0 0 0
42 Wesley van Lingen JO18-1 0 1 0 0 0
43 Damiën Haast JO18-1 0 1 0 0 0
44 Nicolas Kania JO17-1 0 1 0 0 0
45 Nicolas Kania JO18-1 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!